1
/
ل
8
محطة الطاقة المحمولة أنكر سوليكس سي 800 بلس - 768 واط/ساعة | 1200 واط
محطة الطاقة المحمولة أنكر سوليكس سي 800 بلس - 768 واط/ساعة | 1200 واط
Regular price
QAR 2.689,00
Regular price
QAR 2.999,00
سعر البيع
QAR 2.689,00
كمية
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
| ماركة: | أنكر |
| نوع المنتج: | محطة طاقة محمولة |
| نموذج: | سوليكس سي 800 بلس |
| لون: | رمادي |
| سعة: | 768 واط/ساعة |
| مخرج التيار المتردد: | 1200 واط (SurgePad 1600 واط) |
| إجمالي المنافذ: | 10 |
| الحد الأقصى لمدخلات الطاقة الشمسية: | 300 واط |
| نوع البطارية: | LFP |
| يو بي إس: | 20 مللي ثانية |
| مدة الإضاءة: | 8 ساعات - 130 ساعة |
| وقت إعادة شحن الضوء: | 4 ساعات |
| مدخل التيار المتردد (للشحن): | 750 واط |
| مدخل التيار المتردد (شحن فائق السرعة): | 1100 واط |
| قدرة الإدخال بالواط (وضع التجاوز): | 1440 واط كحد أقصى |
| مدخل XT60: | 300 واط كحد أقصى |
| دورة شحن البطارية: | 3000 |
| عدد الموانئ: | منفذان USB-C، منفذان USB-A، 5 منافذ إخراج تيار متردد، مقبس سيارة واحد |
| مخرج USB-C (100 واط): | 5 فولت ⎓ 3 أمبير / 9 فولت ⎓ 3 أمبير / 15 فولت ⎓ 3 أمبير / 20 فولت ⎓ 3 أمبير / 20 فولت ⎓ 5 أمبير (100 واط كحد أقصى) |
| مخرج USB-C (30 واط): | 5 فولت ⎓ 3 أمبير / 9 فولت ⎓ 3 أمبير / 12 فولت ⎓ 2.5 أمبير (30 واط كحد أقصى) |
| مخرج USB-A: | 5 فولت ⎓ 2.4 أمبير (12 واط كحد أقصى) لكل منفذ |
| مخرج شاحن السيارة: | 12 فولت | 10 أمبير |
| وضع إضاءة التخييم: | كشاف ضوئي: 4500 كلفن، 200 لومن، يغطي مساحة 20 مترًا مربعًا، على ارتفاع 1.5 متر، - شمعة: 3000 كلفن، 100 لومن، تغطي مساحة 10 أمتار مربعة، - مصباح يدوي: 4500 كلفن، 200 لومن، يصل مداه إلى 20 مترًا |
| قدرة تحمل العمود: | 3.3 رطل - 11 رطل / 1.5 كجم - 5 كجم |
| الوزن الصافي: | 24 رطلاً / 10.9 كجم |
| أبعاد: | 14.61 × 8.07 × 9.96 بوصة |
| عمود إنارة للتخييم: | 3.3 قدم / 1 متر |
يشارك
