1
/
ل
4
جوبرو هيرو 13 - أسود
جوبرو هيرو 13 - أسود
Regular price
QAR 1.899,00
Regular price
QAR 1.999,00
سعر البيع
QAR 1.899,00
كمية
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
| ماركة : | جوبرو |
| لون : | أسود |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (مم): | 71.8 عرض × 50.8 ارتفاع × 33.6 عمق (مم) |
| بطارية: | بطارية Enduro قابلة للإزالة بسعة 1900 مللي أمبير في الساعة |
| متينة ومقاومة للماء: | 10م (33قدم) |
| غطاء زجاجي مقاوم للماء وقابل للإزالة: | نعم |
| الموصل: | يو اس بي-سي |
| درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية - 35 درجة مئوية |
| وزن: | 154 جرام (الكاميرا مع أصابع التثبيت + البطارية) | 121 جرام (بدون بطارية) |
| يعرض: | الخلفية: شاشة تعمل باللمس مقاس 2.27 بوصة | الأمامية: شاشة ملونة مقاس 1.4 بوصة |
| التركيب: | تركيب مدمج مع أصابع قابلة للطي ¼-20 |
| تخزين الذاكرة microSD 1 microSD™: | مع تصنيف UHS-3 V30 على الأقل أو أعلى |
| منفذ HDMI: | تعديل الوسائط (H9B/H10B/H11B/H12B) |
| معالج النظام: | جي بي 2 |
| فتحة العدسة: | ف2.5 |
| مستشعر الصورة: | 1/1.9 CMOS 27.6 ميجا بكسل نشطة (5599x4927) |
| البعد البؤري المكافئ 35 مم: | الحد الأدنى = 12 مم | الحد الأقصى = 39 مم |
| دقة الفيديو ومعدلات الإطارات: | 5.3K (8:7) 30/25/24 إطارًا في الثانية 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 إطارًا في الثانية 4K (8:7) 60/50/30/25 إطارًا في الثانية 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 إطارًا في الثانية 2.7K (4:3) 120/100 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9) 240/200 إطارًا في الثانية 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080 بكسل (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 إطارًا في الثانية |
| تثبيت الفيديو: | هايبر سمووث 6.0 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع: | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
| فيديو HDR: | 5.3K (16:9) 30/25/24 إطارًا في الثانية 4K (8:7) 30/25/24 إطارًا في الثانية 4K (16:9) 60/50/30/25/24 إطارًا في الثانية |
| العدسات الرقمية: | HyperView SuperView Wide Linear Linear + Horizon Lock / Leveling |
| قفل الأفق 360 تسوية الأفق: | القفل: قفل خطي + قفل أفقي تسوية العدسة: داخل الكاميرا (23-27*) لـ 5.3K60؛ 4K120؛ 2.7K240؛ 1080p240 يمكن التقديم في مرحلة ما بعد الإنتاج باستخدام تطبيق Quik |
| معيار ضغط الفيديو: | H.265 (HEVC) |
| عمق بت الفيديو الملون: | 8 بت 10 بت (4K وأعلى) |
| الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو: | 120 ميجابايت في الثانية |
| التكبير (فيديو): | حتى 2x |
| الحركة البطيئة: | 8x - 2.7K؛ 1080p 4x - 4K 2x - 5.3K |
| انفجار الحركة البطيئة: | 13x (400 إطار في الثانية) - 720 بكسل لمدة 15 ثانية 12x (360 إطار في الثانية) - 900 بكسل لمدة 15 ثانية 4x - 5.3K لمدة 5 ثوانٍ |
| فيديو متكرر: | نعم |
| نظرة إلى الوراء: | نعم |
| الالتقاط المجدول: | نعم |
| مدة الالتقاط: | نعم |
| البث المباشر: | 1080p60 مع HyperSmooth 4.0 + تسجيل 1080p60 |
| وضع كاميرا الويب: | حتى 1080 بكسل30 |
| مزامنة رمز الوقت: | نعم |
| التحكم في التعرض: | نعم |
| قيمة التعرض (EV Comp): | 2+/- |
| أوضاع التصوير: | الصورة القياسية صورة متتابعة صورة ليلية |
| أقصى دقة للصورة: | 27.13 ميجا بكسل (5568 × 4872) |
| إطارات الصور - لقطات من الفيديو: | 24.69 ميجابكسل من (8:7) فيديو 5.3K 21.16 ميجابكسل من (4:3) فيديو 5.3K 15.87 ميجابكسل من (16:9) فيديو 5.3K |
| إخراج الصورة: | SuperPhoto، HDR، قياسي، RAW |
| تنسيقات الصور: | .jpg | .gpr (RAW) |
| التقاط الصور الخام: | 27.13 ميجا بكسل (5568 × 4872) |
| العدسات الرقمية (صورة واحدة): | عريض | خطي |
| مؤقت الصورة: | 3 ثواني، 10 ثواني |
| فترات التصوير: | 0.5 ثانية، 1 ثانية، 2 ثانية، 3 ثوان، 5 ثوان، 10 ثوان، 30 ثانية، 60 ثانية، 120 ثانية |
| أسعار الصور المتلاحقة (إطارات / ثانية): | تلقائي، 60/10، 60/6، 30/6، 30/3، 10/3، 30/1، 10/1، 5/1، 3/1 |
| سرعة مصراع الصورة الليلية: | تلقائي، 2، 5، 10، 15، 20، 30 ثانية |
| فيديو TimeWarp TimeWarp: | 3.0 (حتى 5.3 كيلو بايت) |
يشارك
